NEO ZONE H
沖縄市美里仲原町
美里区画整理地内、目立つ場所にあります!!入口エントランス、オートロック、バストイレ別、設備多数!!お洒落な打ちっぱなしデス♪♪
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1億9,500万円 | 41,800円/ - | 1K/ 内訳:K4.5 洋9.5 | - | マンション(収益) | 2012/07 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1
電話からのお問い合わせ
098-930-2213
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | 658.65㎡(199.24坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て / 地下4階 | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 18戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | ペット:不可, 保証付住宅:該当 | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:冷房, 洗濯機置場:有り, オートロック, バルコニー, フローリング, インターネット:光, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 太陽光発電 | |||||||||||
小学校区 | 宮里 | 中学校区 | 宮里 | |||||||||
周辺環境 | イオン具志川店、メイクマン具志川店、サンエーメインシティ近隣に店舗多数!! | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 18台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 無 | |||||||||
現況利回り | 4.99% | 満室時利回り | 5.42% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1
電話からのお問い合わせ
098-930-2213
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
有限会社スマイル住宅
免許番号:沖縄県知事(6)第2906号
所属団体:(社)沖縄県宅地建物取引業協会
〒904-0035 沖縄県沖縄市南桃原4丁目31-33
TEL:098-930-2213 FAX:098-930-2215
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容